Клещи подвесные SG 4_ПВ 4 кВА@50%_400В с блоком управления S1...
| Вылет плеч, мм | 170-445 |
| Мах вторичный сварочный ток, кА | 7.2 |
| Мах допустимое давление воздуха, бар | 6 |
| Номинальная мощность 50% рабочего цикла, Ква | 4 |
| Номинальное напряжение, В +/-10% | 400 |
| Раствор плеч, мм | 105.5 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 4 |
| Скоро в продаже | Да |
| Усилие на электродах (6 бар), даН | 140 |
| Характеристики | |
| Вес | 28,7 |
Клещи подвесные SG 4 с блоком управления S1 FUBAG 38913
- Производители FUBAG
- Код Товара: FU-38913
- Наличие: Нет в наличии
-
217319.00р.
- Без НДС: 217319.00р.
