Противопылевой фильтр в комплекте
Номинальный статический напор до 50 Па (для некоторых моделей)
Максимальный статический напор до 100 Па (для некоторых моделей)
Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
Проводной пульт с расширенным функционалом
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
Увеличенная длина трассы до 50 м (для некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
Классические сплит-системы канального типа средненапорные с возможностью нижнего и заднего забора воздуха и регулировки статического напора.
Встроенные дренажные насосы с высотой подъёма 1100 мм. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Гарантия 2 года.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | HIGHLY |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 26.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 38.5 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 21.0 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 34.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 920x210x605 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1115x280x690 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 780x590x288 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 890x628x385 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 16 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1100 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 12.7 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 25 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 22 |
Заводская заправка хладагента (г) | 1200 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 11 |
Межблочный кабель (мм2) | 7x1,5 + 2x0,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 508*278 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Пусковой ток (А) | 36 |
Силовой кабель (мм2) | 3x1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Инверторная технология | нет |
Модель внутреннего блока | ZAC-HD12XDUC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU |
Серия | HARD |
Срок гарантии (мес.) | 24 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 37.6 |
Производительность | |
Внешний статический напор (Па) | 25 (0 - 70) |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 31 |
Объем конденсации (л/ч) | 1.34 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600/700/1100 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2400 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 14 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя (kBTU) | N |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 14 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 31/34/42 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 56 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 13 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.05 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3.03 |
Классическая сплит-система канального типа серии HARD ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU (комплект)
- Производители EXPERTAIR by ZILON
- Код Товара: RC-НС-1614156
- Наличие: Нет в наличии
-
49070.00р.
- Без НДС: 49070.00р.