Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GREE |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 27.0 |
Вес брутто декоративной панели (кг) | 5.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 45.0 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 20.0 |
Вес нетто декоративной панели (кг) | 2.4 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 42.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 650x270x570 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 770x310x750 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) (мм) | 650x30x650 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 730x130x730 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 940x640x420 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 16 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1200 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 12.7 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 21 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 15 |
Заводская заправка хладагента (г) | 1300 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.36 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 10.5 |
Межблочный кабель (мм2) | 5*2,5+2*0,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 510*310 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Пусковой ток (А) | 46 |
Силовой кабель (мм2) | 3*2,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | нет |
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA1 |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Модель наружного блока | AUW-18H4SS |
Серия | HEAVY Classic |
Срок гарантии (мес.) | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 50 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 42 |
Объем конденсации (л/ч) | 1.75 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600/700/800 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 20 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя (kBTU) | N |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 20 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 42/44/46 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 54 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 17 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 2.91 |
Сплит-система кассетного типа серии HEAVY CLASSIC AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: RC-НС-1187854
- Наличие: Нет в наличии
-
65740.00р.
- Без НДС: 65740.00р.