Энергоэффективность класса А; Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А)); 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; Хладагент R32 Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; Таймер на включение и отключение; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Авторестарт, самодиагностика.
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Комплектация | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GMCC |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 12.6 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 31.0 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 10.9 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 29.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 890x300x224 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 960x300x365 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 780x540x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 910x600x360 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 16 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 12,7 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 18 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
Заводская заправка хладагента (г) | 950 |
Максимальная длина трассы (м) | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 12.70 |
Межблочный кабель (мм2) | 4x2,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 3 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 530*290 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 1.500 (0.32 - 2.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.750 (0.35 - 1.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 6.70 (1.44 - 8.96) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 7.80 (1.57 - 8.52) |
Силовой кабель (мм2) | 3x2,5 |
Тип хладагента | R32 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | да |
Модель | AS-18UW4RMSCM01 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSCM01G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RMSCM01W |
Серия | CITY DC Inverter |
Срок гарантии (мес.) | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 56.5 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 27 |
Объем конденсации (л/ч) | 1.80 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 600/730/800/900/950 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2300 |
Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 5.75 (1.40 - 5.90) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 27/33/37/40/43 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 51 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 19 |
Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 5.65 (1.50 - 5.80) |
Управление | |
Пульт управления в комплекте | да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | 0 ~ +46 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3,83 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3,23 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 19.619 |
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-18UW4RMSCM01
- Производители Hisense
- Код Товара: RC-НС-1688271
- Наличие: Нет в наличии
-
62700.00р.
- Без НДС: 62700.00р.