Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Комплектация | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GREE |
Плазменная очистка воздуха | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 16.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 47.5 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 13.0 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 44.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 996x301x225 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1060x322x380 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 899x596x378 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 948x645x420 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 10 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 16.6 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 16 |
Заводская заправка хладагента (г) | 1000 |
Максимальная длина трассы (м) | 15 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 7.99 |
Межблочный кабель (мм2) | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 3 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 557*352 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.745 (0.13 - 2.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.550 (0.08 - 1.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 4.63 (0.60 - 10.64) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 3.52 (0.34 - 8.34) |
Силовой кабель (мм2) | 3x1,5 |
Тип хладагента | R32 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | FUNAI |
Инверторная технология | да |
Модель | RAC-I-ON30HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-ON30HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-ON30HP.D01/U |
Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
Срок гарантии (мес.) | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 27 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 250 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 18 |
Объем конденсации (л/ч) | 0.80 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 250/350/450/580/630/680/730/800 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2400 |
Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 3.50 (0.70 - 6.50) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 18/22/24/31/36/38/43/44 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 53 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.70 (0.70 - 5.00) |
Управление | |
Пульт управления в комплекте | да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +16 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -30 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) (°C) | +16 ~ +32 |
Энергоэффективность | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 8,50 |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 4,70 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 4,91 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) (Вт/Вт) | 3,80 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 5,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) (Вт/Вт) | 5,70 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 11.942 |
Инверторная сплит-система с функцией теплового насоса ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump RAC-I-ON30HP.D01 (комплект)
- Производители FUNAI
- Код Товара: RC-НС-1648594
- Наличие: Нет в наличии
-
83600.00р.
- Без НДС: 83600.00р.