Автоматическая работа горизонтальных и вертикальных жалюзи
ИК-пульт в комплекте поставки внутреннего блока
Функция IFEEL.
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Светодиодная индикация режима работы
ЖК дисплей для отображения установленной температуры
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Увеличенная длина трассы до 50 м (на некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
Классические сплит-системы напольно-потолочного типа.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | нет |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | HIGHLY |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 46.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 90.0 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 40.0 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 81.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1635x675x235 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1710x748x305 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 940x1250x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1030x1365x430 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 16 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/4" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 19.05 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 25 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 54 |
Заводская заправка хладагента (г) | 2900 |
Максимальная длина трассы (м) | 50 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 6.6 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 30 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 12.8 |
Межблочный кабель (мм2) | 7x1,5 + 2x0,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 600*375 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Пусковой ток (А) | 66 |
Силовой кабель (мм2) | 5x1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
Основные | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Инверторная технология | нет |
Модель внутреннего блока | ZAC-HD48XCFC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD48XC-OU |
Серия | HARD |
Срок гарантии (мес.) | 24 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 140 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1434 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 46 |
Объем конденсации (л/ч) | 5 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1434/1689/2177 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 6300 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 50 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя (kBTU) | N |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 50 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 46/49/52 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 60 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 48 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3.08 |
Классическая сплит-система напольно-потолочного типа серии HARD ZAC-HD48XCFC-IU/ZAC-HD48XC-OU (комплект)
- Производители EXPERTAIR by ZILON
- Код Товара: RC-НС-1614261
- Наличие: Нет в наличии
-
107010.00р.
- Без НДС: 107010.00р.