Представляем обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | HIGHLY |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 29.0 |
Вес брутто декоративной панели (кг) | 9.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 56.0 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 23.5 |
Вес нетто декоративной панели (кг) | 6.5 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 51.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 840x236x840 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 950x320x950 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) (мм) | 950x50x950 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1020x105x100 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 860x665x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 990x730x450 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 20 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1200 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15.88 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 32 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 35 |
Заводская заправка хладагента (г) | 1580 |
Максимальная длина трассы (м) | 35 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 3.25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 15 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 15.5 |
Межблочный кабель (мм2) | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 542*341 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Пусковой ток (А) | 61 |
Силовой кабель (мм2) | 3*2,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | нет |
Модель внутреннего блока | AUC-24HR4SJA |
Модель декоративной панели | AUC-950R |
Модель наружного блока | AUW-24H4SF |
Серия | HEAVY Classic |
Срок гарантии (мес.) | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 73 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1050 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 40 |
Объем конденсации (л/ч) | 2.61 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1050/1200/1300 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 27 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя (kBTU) | N |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 27 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 40/42/45 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 56 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 25 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.81 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3.21 |
Сплит-система кассетного типа серии HEAVY CLASSIC 2022 AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: RC-НС-1413682
- Наличие: Нет в наличии
-
83610.00р.
- Без НДС: 83610.00р.