Высочайший класс энергоэффективности EU ERP A+++
Низкий уровень шума от 18,5 дБ(А)
Встроенный Wi-Fi модуль с поддержкой Яндекс. Алиса
Встроенная  приточная вентиляция (производительность в режиме притока до 30 м3/ч)
Высокоэффективный очиститель воздуха благодаря уникальному приточный фильтру НЕРА класса Н11 и специальному адаптеру для забора рециркуляционного воздуха
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
SMART Soft Air - Уникальный дизайн с объемным распределением воздуха сквозь перфорированные жалюзи
Стабильная работа на нагрев до -25 °С
SMART Feel — отслеживание температуры с пульта
Golden Fin — антибактериальное покрытие теплообменника
SMART Ice Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
Дополнительная шумоизоляция компрессора
Защитная накладка на вентили
                        Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
SOYOKAZE (Сойокáдзе) – переводится с японского как «ветер», «бриз».
Серия инверторных кондиционеров SOYOKAZE с функцией притока и полноценной очисткой свежего воздуха подобно легкому бризу, наполнит помещение очищенным воздухом для повышения вашей активности и отличного самочувствия.
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | 
| Комплектация | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт) | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Марка компрессора | RECHI | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| Массо-габаритные | |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 14.0 | 
| Вес брутто наружного блока (кг) | 26.0 | 
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 11.0 | 
| Вес нетто наружного блока (кг) | 23.5 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 920x313x208 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 993x389x311 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 795x549x305 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 852x600x358 | 
| Монтажные | |
| Автомат защиты (А) | 16 | 
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" | 
| Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 | 
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 | 
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" | 
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 15 | 
| Заводская заправка хладагента (г) | 630 | 
| Максимальная длина воздуховода (м) | 2 | 
| Максимальная длина трассы (м) | 25 | 
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.00 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 | 
| Максимальный потребляемый ток (А) | 9.00 | 
| Межблочный кабель (мм2) | 4x0,75 | 
| Минимальная длина трассы (м) | 3 | 
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 434*278 | 
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) (мм) | 45 | 
| Номинальная длина трассы (м) | 5 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.791 (0.08 - 2.00) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.651 (0.08 - 1.85) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 3.61 (0.50 - 9.00) | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 2.94 (0.50 - 8.60) | 
| Силовой кабель (мм2) | 3x1,5 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | 
| Основные | |
| Бренд | FUNAI | 
| Инверторная технология | да | 
| Модель | RAC-I-SZ30HP.D01 | 
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SZ30HP.D01/S | 
| Модель наружного блока | RAC-I-SZ30HP.D01/U | 
| Серия | SOYOKAZE Inverter | 
| Срок гарантии (мес.) | 36+24 | 
| Страна производства | КНР | 
| Тепловой насос | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| Эффективен для помещений площадью до (м2) | 28 | 
| Производительность | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 400 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 18.5 | 
| Объем конденсации (л/ч) | 1.00 | 
| Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 400/450/490/525/570/610/680 | 
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2200 | 
| Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 12 | 
| Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 3.60 (0.15 - 5.00) | 
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 18,5/25/29/32/35/38/40 | 
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 55 | 
| Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 10 | 
| Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.80 (0.15 - 4.00) | 
| Управление | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | 
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +0 ~ +30 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +17 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -25 ~ +30 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +53 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) (°C) | -15 ~ +53 | 
| Энергоэффективность | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 8,50 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 4,55 | 
| Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 4,30 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) (Вт/Вт) | 5,10 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 4,60 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) (Вт/Вт) | 3,70 | 
Инверторная сплит-система серии SOYOKAZE Inverter RAC-I-SZ30HP.D01 (комплект)
- Производители FUNAI
- Код Товара: RC-НС-1696929
- Наличие: В наличии
- 
              60468.45р.
- Без НДС: 60468.45р.







