Энергоэффективность класса А; Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А)); 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; Хладагент R32 Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; Таймер на включение и отключение; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Авторестарт, самодиагностика.
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Комплектация | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | GMCC |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 9.1 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 7.8 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 21.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 790x255x202 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 780x530x315 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 10 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 18 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | (1/4" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
Заводская заправка хладагента (г) | 480 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.05 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 5.70 |
Межблочный кабель (мм2) | 4x1,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 3 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 438*264 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Силовой кабель (мм2) | 3x1,5 |
Тип хладагента | R32 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Основные | |
Бренд | Hisense |
Инверторная технология | да |
Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
Серия | CITY DC Inverter |
Срок гарантии (мес.) | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 27.5 |
Производительность | |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 22.5 |
Объем конденсации (л/ч) | 0.90 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 1600 |
Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Управление | |
Пульт управления в комплекте | да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | 0 ~ +46 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3,21 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 9.383 |
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-09UW4RYRCM05
- Производители Hisense
- Код Товара: RC-НС-1688269
- Наличие: Нет в наличии
-
33100.00р.
- Без НДС: 33100.00р.