EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Комплектация | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Массо-габаритные | |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 23.5 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 21.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 864x270x210 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 660x486x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 785x530x345 |
| Монтажные | |
| Автомат защиты (А) | 10 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 9.53 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 20 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 460 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 1.5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 8 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 7.5 |
| Межблочный кабель (мм2) | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 438*264 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева (кВт) | 0.700 (0.15 - 0.88) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.795 (0.20 - 1.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева (А) | 3.10 (0.70 - 3.90) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 3.60 (0.90 - 6.00) |
| Силовой кабель (мм2) | 3*1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Инверторная технология | да |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до (м2) | 27 |
| Производительность | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 23 |
| Объем конденсации (л/ч) | 0.9 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 1600 |
| Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.80 (0.60 - 3.20) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 42 |
| Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 2.70 (0.60 - 3.20) |
| Управление | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -10 ~ +43 |
| Энергоэффективность | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER (Вт/Вт) | 5.6 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3,4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) (Вт/Вт) | 3.8 |
| Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 9.5536 |
Инверторная cплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter R32 AS-10UW4RYDTV02 (комплект)
- Производители Hisense
- Код Товара: RC-НС-1414359
- Наличие: Нет в наличии
-
32837.30р.
- Без НДС: 32837.30р.











