Противопылевой фильтр в комплекте
Номинальный статический напор до 50 Па (для некоторых моделей)
Максимальный статический напор до 100 Па (для некоторых моделей)
Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
Проводной пульт с расширенным функционалом
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
Увеличенная длина трассы до 50 м (для некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
Классические сплит-системы канального типа средненапорные с возможностью нижнего и заднего забора воздуха и регулировки статического напора.
Встроенные дренажные насосы с высотой подъёма 1100 мм. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Гарантия 2 года.
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Комплектация | |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Марка компрессора | HIGHLY |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Массо-габаритные | |
Вес брутто внутреннего блока (кг) | 50.0 |
Вес брутто наружного блока (кг) | 102.0 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 43.0 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 91.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 1200x300x835 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1405x375x925 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 940x1250x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1030x1365x430 |
Монтажные | |
Автомат защиты (А) | 20 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой (мм) | 1100 |
Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/4" |
Диаметр газовой трубы (мм) | 19.05 |
Диаметр дренажной трубы (мм) | 25 |
Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9.53 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 54 |
Заводская заправка хладагента (г) | 3000 |
Максимальная длина трассы (м) | 50 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 9.2 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) (м) | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 30 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 16 |
Межблочный кабель (мм2) | 7x1,5 + 2x0,5 |
Минимальная длина трассы (м) | 4 |
Монтажный размер наружного блока (мм) | 600*375 |
Номинальная длина трассы (м) | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Пусковой ток (А) | 80 |
Силовой кабель (мм2) | 5x2,5 |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание внутреннего блока (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока (В/Гц/Ф) | 380-415/50/3 |
Основные | |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
Инверторная технология | нет |
Модель внутреннего блока | ZAC-HD60XDUC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD60XC-OU |
Серия | HARD |
Срок гарантии (мес.) | 24 |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Эффективен для помещений площадью до (м2) | 161.2 |
Производительность | |
Внешний статический напор (Па) | 50 (0 - 100) |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1600 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 43 |
Объем конденсации (л/ч) | 5.76 |
Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 1600/1800/2200 |
Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 6300 |
Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 60 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя (kBTU) | N |
Теплопроизводительность контура (kBTU) | 60 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 43/45/47 |
Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 60 |
Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 55 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +18 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | -15 ~ +43 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3.66 |
Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 2.83 |
Классическая сплит-система канального типа серии HARD ZAC-HD60XDUC-IU/ZAC-HD60XC-OU (комплект)
- Производители EXPERTAIR by ZILON
- Код Товара: RC-НС-1614161
- Наличие: Нет в наличии
-
116620.00р.
- Без НДС: 116620.00р.