EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Классический сплит-системы PROGRESS - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры PROGRESS сочетают в себе удобство управления, современный дизайн и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы PROGRESS проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к).
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Комплектация | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Массо-габаритные | |
| Вес брутто внутреннего блока (кг) | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока (кг) | 38.0 |
| Вес нетто внутреннего блока (кг) | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока (кг) | 35.7 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (мм) | 920x306x195 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 990x380x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) (мм) | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 890x628x385 |
| Монтажные | |
| Автомат защиты (А) | 16 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы (мм) | 12,70 |
| Диаметр дренажной трубы (мм) | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) (г/м) | 25 |
| Заводская заправка хладагента (г) | 900 |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 2.45 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (м) | 10 |
| Максимальный потребляемый ток (А) | 12.1 |
| Межблочный кабель (мм2) | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы (м) | 3 |
| Монтажный размер наружного блока (мм) | 516*314 |
| Номинальная длина трассы (м) | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Пусковой ток (А) | 45 |
| Силовой кабель (мм2) | 3x2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Основные | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инверторная технология | нет |
| Модель | ZAC-PG18NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PG18NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PG18NPZ-OU |
| Серия | PROGRESS |
| Срок гарантии (мес.) | 24+12 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до (м2) | 53 |
| Производительность | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 500 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 29 |
| Объем конденсации (л/ч) | 1.80 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 500/545/645/770/850 |
| Расход воздуха наружного блока (м3/ч) | 2600 |
| Теплопроизводительность (кВт) (кВт) | 5.45 ( - ) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 29/34/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока (дБ(А)) | 52 |
| Холодопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт) (кВт) | 5.30 ( - ) |
| Управление | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) (°C) | 0 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) (°C) | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) | +18 ~ +43 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP (Вт/Вт) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) | 3,21 |
| Теплопроизводительность (kBTU) (kBTU) | 18.5954 |
Классическая сплит-система серии PROGRESS ZAC-PG18NPZ (комплект)
- Производители EXPERTAIR by ZILON
- Код Товара: RC-НС-1692465
- Наличие: В наличии
-
44686.60р.
- Без НДС: 44686.60р.





